Vážení zákazníci, informace k objednávkám a produktům poskytujeme pouze elektronicky ZDE.

 

 

 

 

 

 

 

PRŮVODCE VELIKOSTMI


 

  • pro svou orientaci prosím, použijte tabulky níže...
  • pokud však v popisu produktu naleznete individuální tabulku velikostí, orientujte se uvedenou tabulkou u konkrétního produktu. (Jedná se o produkty následujících dodavatelů - Demar, Malfini)
  • tabulku velikostí oblečení Payper naleznete ZDE!
  • tabulku velikostí oblečení Portwest naleznete ZDE!
  • tabulku velikostí oblečení Ardon Safety naleznete ZDE!

RUKAVICE

Velikosti: 6 / XS 7 / S 8 / M 9 / L 10 / XL 11 / XXL 12 / 3XL
Obvod dlaně (mm): 152 178 203 229 254 279 304
Délka dlaně (mm): 160 171 182 193 204 215 226

 

PÁNSKÉ ODĚVY

Velikosti: 42 / XS 44 / S 46 / S 48 / M 50 / M 52 / L 54 / L 56 / XL 58 / XL 60 / XXL 62 / XXL 64 / 3XL 66 / 4XL 68 / 5XL
Výška: 164-170 170-176 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188 188-194 188-194 188-194 188-194 188-194 188-194 188-194
Obvod hrudi: 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135 135-141 141-147
Obvod pasu: 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Obvod boků: 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-117 118-122 122-128 128-136 136-142 142-148 148-154
Délka vnitřní nohavice: 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 89

 

DÁMSKÉ ODĚVY

Velikosti: 32 / XS 34 / S 36 / S 38 / M 40 / M 42 / L 44 / L 46 / XL 48 / XL 50 / XXL 52 / XXL 54 / 3XL 56 / 3XL
Výška: 154-158 158-162 158-162 162-166 162-166 166-170 166-170 170-174 174-178 178-182 178-182 178-182 178-182
Obvod hrudi: 74-78 78-82 82-86 86-89 90-94 94-98 98-102 102-107 107-113 113-119 119-125 125-131 131-137
Obvod pasu: 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-91 91-97 97-103 103-109 109-115 115-121
Obvod boků: 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125 125-130 130-136 136-142
Délka vnitřní nohavice: 78 79 79 80 80 81 82 83 84 85 85 85 85

 

PÁNSKÁ OBUV

Anglické číslování: 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13 14 15
Francouzské číslování: 38 38,5 39 40 41 41,5 42 42,5 43 44 45 46 47 47,5 48 49 50
Délka chodidla v mm: 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320 330
Metrické číslování v cm: 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33 34

 

DÁMSKÁ OBUV

Anglické číslování: 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Francouzské číslování: 34 35 36 37 37,5 38 38,5 39 40 41 41,5 42
Délka chodidla v mm: 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Metrické číslování v cm: 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

 


 

 

 

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies